受付時間 平日 9:00〜18:00
info@free-scale.co.jp
実績
Works
2023
年月 | 顧客名 | 業務場所 | 業務名 |
---|---|---|---|
‘23年1月 | オルサム(株) | 京都府 | 舞鶴港施設管理業務委託 |
‘23年1月 | (株)エクセル調査設計 | 愛媛県 | 宇和島港 深浅測量 |
‘23年1月 | (株)太陽建設コンサルタント | 島根県 | 尾原ダム貯水池測量業務 |
‘23年1月 | 九建設計(株) | 大分県 | 床木ダム 深浅測量 |
‘23年1月 | 相生エンジニアリング(株) | 広島県 | 野呂川ダム 堆砂測量業務 |
‘23年2月 | (株)総合開発 | 千葉県 | 栗山川 深浅測量 |
‘23年2月 | (株)久栄綜合コンサルタント | 佐賀県 | 宝満川 深浅測量 |
‘23年2月 | アジア航測(株) | 鹿児島県 | 川内川 定期横断 |
‘23年2月 | 九州技術開発(株) | 佐賀県 | 武雄管内構造物修繕測量業務(松浦川) |
‘23年3月 | スキャドロン(株) | 京都府 | 桂川梅津地区 浸食対策他工事 |
‘23年3月 | (株)今村組 | 長崎県 | 大宝地区機能強化・老朽化対策工事 |
‘23年3月 | (有)大日測量設計 | 鹿児島県 | 屋久島安房港 改修工事 |
‘23年3月 | (株)建設環境研究所 | 大分県 | 大分川 深浅測量 |
‘23年4月 | (株)日測 | 熊本県 | 市房ダム 深浅測量 |
‘23年5月 | (株)飛州コンサルタント | 岐阜県 | 恵那市大井町2区(農業用貯水池)深浅測量 |
‘23年5月 | (株)フジタ建設コンサルタント | 徳島県 | 撫養川 深浅測量業務 |
‘23年6月 | スキャドロン(株) | 奈良県 | 夢洲F護岸波除提整備工事 |
‘23年6月 | (株)久永コンサルタント | 鹿児島県 | 川内川水系河川管理施設測量設計業務 |
‘23年6月 | (株)MSS | 愛知県 | 巴川 深浅測量 |
‘23年7月 | ニチイコンサルタント(株) | 愛知県 | 常滑港 深浅測量 |
‘23年7月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
2022
年月 | 顧客名 | 業務場所 | 業務名 |
---|---|---|---|
‘22年1月 | (株)イビソク | 愛知県 | 木曽川定期横断測量 |
‘22年1月 | ニチイコンサルタント(株) | 愛知県 | 矢作川深浅測量 |
‘22年2月 | (株)イビソク | 愛知県 | 木曽川定期横断測量-2 |
‘22年2月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
‘22年3月 | アジアプランニング(株) | 熊本県 | 八間川 深浅測量 |
‘22年4月 | スキャドロン(株) | 奈良県 | 吉野川工事用測量 |
‘22年5月 | 中部復建(株) | 愛知県 | 海岸緊急整備工事の内測量業務 |
‘22年5月 | (株)島内エンジニア | 佐賀県 | 佐賀導水路外 深浅測量 |
‘22年5月 | アジアプランニング(株) | 熊本県 | 新池溜池 深浅測量 |
‘22年6月 | (株)原田測量設計 | 北海道 | 沙流川 深浅測量-1 |
‘22年6月 | ニチイコンサルタント(株) | 三重県 | 揖斐川 深浅測量 |
‘22年7月 | (有)測和技研 | 和歌山県 | 土入川 深浅測量 |
‘22年7月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
‘22年7月 | (株)エクセル調査設計 | 愛媛県 | 川之江港 深浅測量 |
‘22年8月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
‘22年9月 | (株)原田測量設計 | 北海道 | 沙流川 深浅測量-2 |
‘22年9月 | (株)原田測量設計 | 兵庫県 | 大和川 深浅測量 |
‘22年9月 | 相生エンジニアリング(株) | 広島県 | 呉海岸 高潮対策事業に伴う測量調査委託 |
‘22年9月 | (株)久栄綜合コンサルタント | 佐賀県 | ため池浚渫実施設計業務 |
‘22年10月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
‘22年10月 | 葵コンサルタント(株) | 愛知県 | 羽布ダム 堆砂状況調査 |
‘22年10月 | (有)大日測量設計 | 鹿児島県 | 天辰・祇園之洲地区、牛根港 深浅測量 |
‘22年11月 | (株)興和設計工務事務所 | 茨木県 | 利根川 深浅測量 |
‘22年11月 | (株)安藤商事 | 宮崎県 | 大淀川 深浅測量 |
‘22年11月 | (有)羽後測機 | 秋田県 | 子吉川 深浅測量 |
‘22年11月 | (株)エヌティーコンサルタント | 岩手県 | 根浜海岸深浅測量業務 |
‘22年11月 | (有)斐太プランニング | 岐阜県 | 大ヶ洞ダム 堆砂測量 |
‘22年11月 | 筒井測量設計(株) | 佐賀県 | 伊岐佐ダム 堆砂測量 |
‘22年12月 | (株)滝口測量設計 | 静岡県 | 障害防止(治山治水)東富士土地区調査 |
‘22年12月 | 相生エンジニアリング(株) | 広島県 | 小瀬川ダム堆砂測量業務 |
‘22年12月 | (株)太陽建設コンサルタント | 島根県 | 志津見ダム貯水池測量業務 |
2021
年月 | 顧客名 | 業務場所 | 業務名 |
---|---|---|---|
‘21年1月 | (株)プライム技術開発 | 熊本県 | 球磨川 深浅測量 |
‘21年2月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 肝属川・串良川深浅測量 |
‘21年2月 | (株)久永コンサルタント | 鹿児島県 | 肝属川定期縦断測量 |
‘21年3月 | 大洋測量設計(株) | 大分県 | 日出生ダム 堆砂測量 |
‘21年4月 | (株)イビソク | 岐阜県 | 庄川 深浅測量 |
‘21年4月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 海岸堤防等老朽化対策設計 |
‘21年4月 | 大洋測量設計(株) | 大分県 | 日指ダム 堆砂測量 |
‘21年5月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 |
‘21年5月 | (株)データアシスト | 岩手県 | 気仙地区構造物撤去工事 |
‘21年5月 | (株)福田量地 | 群馬県 | 品木ダム深浅測量 |
‘21年6月 | (有)羽後測機 | 秋田県 | 雄物川下流河道掘削外工事 |
‘21年6月 | (株)島内エンジニア | 佐賀県 | 佐賀導水路外 深浅測量 |
‘21年7月 | (株)太陽建設コンサルタント | 島根県 | 千本貯水池堆砂測量 |
‘21年8月 | 玉野総合コンサルタント(株) | 秋田県 | 八戸港深浅測量 |
‘21年8月 | (株)データアシスト | 宮城県 | 石巻市流留排水ポンプ場建設工事 |
‘21年8月 | (株)MSS | 愛知県 | 治水対策河川工事の内測量 (五条川下流部) |
‘21年8月 | 中部復建(株) | 愛知県 | 治水対策河川工事の内測量 (五条川上流部) |
‘21年8月 | 玉野総合コンサルタント | 秋田県 | 八戸港深浅測量 |
‘21年8月 | (有)大日測量設計 | 鹿児島県 | 羽月川深浅測量 |
‘21年9月 | (株)一成 | 東京都 | 辰巳の森海浜公園自然環境調査 |
‘21年9月 | 日本ジタン(株) | 福岡県 | 紫川深浅測量 |
‘21年9月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 大久保港・上ノ古田港深浅測量 |
‘21年9月 | (株)ミリオンテクノ | 高知県 | 高知橋補強外工事 測量業務 |
‘21年9月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 肝属川 深浅測量 |
‘21年9月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 熊野漁港 深浅測量 |
‘21年9月 | (有)大日測量設計 | 鹿児島県 | 羽月川深浅測量 |
‘21年10月 | (株)MSS | 愛知県 | 日光川深浅測量 |
‘21年10月 | 葵コンサルタント(株) | 愛知県 | 羽布ダム 堆砂状況調査 |
‘21年11月 | スキャドロン(株) | 奈良県 | 室生ダム堆積土砂除去工事 |
‘21年11月 | (株)オルサム | 京都府 | 久僧海岸 深浅測量 |
‘21年11月 | (株)工藤測量設計 | 長崎県 | 鶏知ダム提体改良工事 |
‘21年12月 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 福島県 | 阿武隈川 深浅測量 |
‘21年12月 | (株)滝口測量設計 | 静岡県 | 障害防止東富士土地区調査(深浅測量) |
‘21年12月 | 玉野総合コンサルタント(株) | 秋田県 | 八戸港深浅測量 |
‘21年12月 | (株)久永コンサルタント | 鹿児島県 | 羽月川深浅測量 |
‘21年12月 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | 境漁港 深浅測量 |
2020
年月 | 顧客名 | 業務場所 | 業務名 |
---|---|---|---|
‘20年1月 | 中部復建(株) | 愛知県 | 海岸緊急整備工事の内測量 |
‘20年2月 | (株)丸建技術 | 鹿児島県 | 川内川横断測量 |
‘20年2月 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 福島県 | 阿武隈川横断測量 |
‘20年2月 | (株)日測 | 熊本県 | 市房ダム横断測量業務 |
‘20年2月 | シードコンサルタント(株) | 京都府 | 白川ダム横断測量業務 |
‘20年2月 | (株)吹上技研コンサルタント | 京都府 | 畑川ダム横断測量業務 |
‘20年6月 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 福島県 | 阿武隈川 定期横断測量 |
‘20年7月 | 中部復建(株) | 愛知県 | 海岸緊急整備工事の内測量業務 |
‘20年7月 | 拓山測量(株) | 長崎県 | 鹿見港地方創生改修工事 (対馬) |
‘20年8月 | 拓山測量(株) | 長崎県 | 豆酘地区漁港施設機能保全工事 (対馬) |
‘20年10月 | 復建調査設計(株) | 岡山県 | 海水取水路建設工事 |
‘20年10月 | (株)プライム技術開発 | 熊本県 | 球磨川管内工事用測量 |
‘20年10月 | スキャドロン(株) | 奈良県 | 吉野川工事用測量 |
‘20年11月 | 筒井測量設計(株) | 佐賀県 | 平木場ダム・有田ダム 堆砂測量委託 |
‘20年11月 | 中部復建(株) | 愛知県 | 海岸緊急整備工事の内測量 |
‘20年11月 | 出雲グリーン(株) | 島根県 | 志津見ダム・尾原ダム貯水池測量業務 |
‘20年12月 | (株)滝口測量設計 | 静岡県 | 障害防止東富士土地区調査(深浅測量) |
‘20年12月 | 村上興業(株) | 滋賀県 | 矢橋帰帆島中間水路深浅測量 |
‘20年12月 | (有)かいたく | 長野県 | 奈良井ダム深浅測量 |
‘20年12月 | スキャドロン(株) | 奈良県 | 天ノ川 深浅測量 |
‘20年12月 | (株)マスダコンサルタント | 香川県 | 才の神ダム・ヘキダム堆砂測量 |
‘20年12月 | 日建技術コンサルタント | 三重県 | 蛇沼 深浅測量 |
‘20年12月 | 中本測量設計事務所 | 奈良県 | 一之木ダム 堆砂測量 |
‘20年12月 | (株)松井測量設計事務所 | 京都府 | 大野ダム 堆砂測量 |
2019
‘19年11月 | (株)プライム技術開発 | 福岡県 | 矢部川及び小石原川横断測量 |
‘19年12月 | 伸東測量設計(株) | 静岡県 | 東富士地区測量調査(調整池) |
‘19年12月 | 復建調査設計(株) | 長崎県 | クルマエビ養殖場内の測量調査 |
‘19年12月 | (株)久永コンサルタント | 鹿児島県 | 川内川高潮対策検討の測量調査 |
お問い合わせ
Contactご質問やご相談を承ります。
お見積もりについてもどうぞ、
お気軽にお問い合わせください。